Fabrizio Baralla > News > Fabrizio Baralla al Tnatura Germany
Fabrizio Baralla al Tnatura Germany
TNATURA GERMANY
3^ tappa Tnatura ETU Cross European Series
Schluchsee (Germany), 13-07-14
Cross Triathlon (1.5-30-10K)
Comunicato stampa TRIATHLON TEAM SASSARI tratto da FCZ di Dario Nardone www.fcz.it
I campioni europei di cross triathlon, si impongono anche nella terza tappa del circuito ETU TNatura Series.
Il belga Kris Coddens campione europeo in carica ( titolo vinto ad Orosei ) batte il ceco Jan Kubicek ed
il connazionale Jim Thijs, con gli italiani Fabio Guidelli 5° e Fabrizio Baralla 7°.
La tedesca Kathrin Mueller sbaraglia la concorrenza e stacca l’olandese Maud Golsteyn, con terza la nostra Elisabetta Curridori, tornata da poco alle gare e subito di nuovo sul podio; sesta l’altra azzurra Genziana Cenni.
Ottimi i risultati degli italiani AGE GROUP con una nutrita pattuglia di sardi da Sassari, Nuoro e Villacidro :
Alessandro Jeraci ( Tri Team SS ) si conferma tra i migliori in assoluto giungendo 12° e 1° della sua categoria ( 30/34 anni ),
seguito dal suo compagno di squadra Daniele Fraoni, 17° e 1° della sua categoria ( 35/39 anni ) precedendo
Federico Fraoni, suo fratello maggiore , che giunge 33°.
Dopo 3 tappe ( Orosei, Rep. Ceca e Germania ) il ranking europeo vede protagonisti gli atleti del Triathlon Team Sassari con :
ASSOLUTA : Baralla Fabrizio 5° con 110 punti
Categoria 30/34 anni : Jeraci Alessandro 1° con 236 punti
Categoria 35/39 anni : Fraoni Daniele 1° con 152 punti
Il prossimo appuntamento con il Triathlon Cross TNATURA il 21 Settembre in Slovenia dove si concluderà il circuito Europeo.
CLASSIFICA – 3^ tappa TNatura ETU Cross European Series
UOMINI
1 Kris Coddens BEL 02:09:26 00:24:28 00:02:36 01:08:27 00:00:49 00:33:04
2 Jan Kubicek CZE 02:12:38 00:24:55 00:02:24 01:10:30 00:00:51 00:33:55
3 Jim Thijs BEL 02:13:32 00:23:46 00:02:15 01:10:32 00:00:47 00:36:11
4 Arthur Serrieres FRA 02:14:26 00:23:57 00:02:46 01:11:09 00:00:57 00:35:35
5 Fabio Guidelli ITA 02:15:13 00:22:59 00:02:24 01:15:03 00:00:42 00:34:03
6 Jiri Klima CZE 02:16:08 00:24:24 00:02:26 01:14:20 00:00:43 00:34:13
7 Fabrizio Baralla ITA 02:20:06 00:23:01 00:02:36 01:17:26 00:00:48 00:36:13
8 Peter Stroehle GER 02:20:56 00:24:43 00:02:24 01:16:08 00:00:48 00:36:51
9 Götz Sami SUI 02:22:20 00:26:37 00:02:44 01:15:32 00:00:57 00:36:27
10 Dirk Pauling SUI 02:22:54 00:25:25 00:02:43 01:16:10 00:01:06 00:37:27
11 Alessandro Bonalumi ITA 02:23:35 00:26:44 00:02:51 01:15:10 00:01:05 00:37:43
12 Alessandro Jeraci ITA 02:24:52 00:26:39 00:02:48 01:19:00 00:00:57 00:35:27
17 Mauro Garavaglia ITA 02:32:52 00:24:38 00:02:37 01:24:36 00:01:08 00:39:52
20 Daniele Fraoni ITA 02:35:10 00:29:02 00:03:02 01:24:17 00:00:52 00:37:57
27 Fabio Loi ITA 02:44:41 00:33:13 00:04:05 01:26:09 00:01:05 00:40:08
32 Cristian Serra ITA 02:52:55 00:33:29 00:03:47 01:29:10 00:01:19 00:45:08
33 Federico Fraoni ITA 02:53:22 00:31:45 00:03:55 01:31:29 00:01:15 00:44:56
36 Manuel Pinna ITA 02:55:31 00:30:14 00:03:51 01:32:32 00:01:11 00:47:41
37 Valerio Curridori ITA 02:56:12 00:35:15 00:04:03 01:33:50 00:01:08 00:41:54
43 Giuseppe Ruiu ITA 02:59:22 00:36:48 00:03:54 01:32:39 00:01:09 00:44:51
49 Giuseppe Porcu ITA 03:30:12 00:49:31 00:03:44 01:49:46 00:00:58 00:46:11
51 Francesco Secchi ITA 03:44:57 00:55:13 00:05:51 01:52:38 00:01:16 00:49:57
DONNE
1 Kathrin Mueller GER 02:24:17 00:23:45 00:02:30 01:16:58 00:00:44 00:40:18
2 Maud Golsteyn NED 02:33:39 00:26:42 00:02:31 01:23:18 00:00:58 00:40:08
3 Elisabetta Curridori ITA 02:36:41 00:25:21 00:02:57 01:27:00 00:00:48 00:40:33